Information

INFORMATION

 ADV  LAT     LON   DATE/TIME  WIND  PR   STATUS
   1  21.10  -68.30  08/24/03Z   30  1008  TROPICAL DEPRESSION #5 formed
   2  21.50  -69.10  08/24/09Z   30  1008  TROPICAL DEPRESSION
   3  22.50  -71.00  08/24/15Z   30  1008  TROPICAL DEPRESSION
   3A 22.70  -71.20  08/24/18Z   35  1008  TROPICAL STORM DENNIS...reclassified
   4  23.20  -71.40  08/24/21Z   45  1008  TROPICAL STORM
   4A 23.20  -71.40  08/25/00Z   45  1008  TROPICAL STORM
   5  22.90  -71.90  08/25/03Z   40  1008  TROPICAL STORM
   5A 23.00  -72.10  08/25/06Z   40  1008  TROPICAL STORM
   6  23.10  -72.80  08/25/09Z   40  1008  TROPICAL STORM
   6A 23.30  -72.50  08/25/12Z   40  1004  TROPICAL STORM
   7  23.30  -72.50  08/25/15Z   40  1004  TROPICAL STORM...nearly stationary
   7A 23.10  -72.10  08/25/18Z   55  1000  TROPICAL STORM
   8  23.10  -72.10  08/25/21Z   55  1000  TROPICAL STORM 
   8A 23.50  -72.50  08/26/00Z   55   998  TROPICAL STORM
   9  23.70  -72.70  08/26/03Z   55   998  TROPICAL STORM
   9A 23.80  -73.10  08/26/06Z   65   995  HURRICANE DENNIS...reclassified
   10 23.90  -73.30  08/26/09Z   65   995  HURRICANE
  10A 24.10  -73.70  08/26/12Z   65   995  HURRICANE
  11  24.30  -74.00  08/26/15Z   65   994  HURRICANE
  11A 24.50  -74.10  08/26/18Z   65   989  HURRICANE
  12  24.50  -74.10  08/26/21Z   70   989  HURRICANE
  12A 24.70  -74.20  08/26/00Z   70   993  HURRICANE
  13  25.00  -74.70  08/27/03Z   70   992  HURRICANE
  13A 25.20  -75.10  08/27/06Z   70   988  HURRICANE
  14  25.40  -75.30  08/27/09Z   70   988  HURRICANE
  14A 25.60  -75.60  08/27/12Z   70   988  HURRICANE
  15  25.70  -75.90  08/27/15Z   70   988  HURRICANE
  15A 25.80  -76.00  08/27/18Z   70   991  HURRICANE
  16  26.00  -76.30  08/27/21Z   70   991  HURRICANE
  16A 26.00  -76.30  08/28/00Z   70   982  HURRICANE
  17  26.40  -76.50  08/28/03Z   70   980  HURRICANE
  17A 26.50  -76.60  08/28/06Z   70   980  HURRICANE
  18  26.70  -76.90  08/28/09Z   70   975  HURRICANE
  18A 27.00  -77.00  08/28/12Z   80   973  HURRICANE
  19  27.30  -77.20  08/28/15Z   85   972  HURRICANE
  19A 27.60  -77.40  08/28/18Z   85   972  HURRICANE
  20  28.00  -77.60  08/28/21Z   90   969  HURRICANE
  20A 28.40  -77.80  08/29/00Z   90   969  HURRICANE
  21  28.60  -77.80  08/29/03Z   90   969  HURRICANE
  21A 28.90  -78.00  08/29/06Z   90   971  HURRICANE
  22  29.40  -78.20  08/29/09Z   85   970  HURRICANE
  22A 30.00  -78.40  08/29/12Z   85   970  HURRICANE
  23  30.40  -78.50  08/29/15Z   90   971  HURRICANE
  23A 30.80  -78.50  08/29/18Z   90   967  HURRICANE
  24  31.50  -78.30  08/29/21Z   90   967  HURRICANE
  24A 31.80  -78.20  08/29/23Z   90   965  HURRICANE
  24B 32.10  -78.10  08/30/01Z   90   965  HURRICANE
  25  32.50  -77.80  08/30/03Z   90   963  HURRICANE
  25A 32.50  -77.70  08/30/05Z   90   962  HURRICANE
  25B 32.80  -77.60  08/30/07Z   90   962  HURRICANE
  26  33.30  -77.30  08/30/09Z   85   963  HURRICANE
  26A 33.30  -76.80  08/30/11Z   85   963  HURRICANE
  26B 33.50  -76.20  08/30/13Z   85   965  HURRICANE
  27  33.80  -75.60  08/30/15Z   85   965  HURRICANE
  27A 34.20  -74.90  08/30/17Z   85   969  HURRICANE
  27B 34.60  -74.60  08/30/19Z   80   966  HURRICANE
  28  34.70  -74.20  08/30/21Z   80   966  HURRICANE
  28A 35.00  -73.50  08/31/00Z   80   966  HURRICANE
  29  35.00  -73.00  08/31/03Z   80   971  HURRICANE
  29A 35.10  -72.90  08/31/06Z   75   977  HURRICANE
  30  35.30  -72.60  08/31/09Z   75   977  HURRICANE
  30A 35.30  -72.60  08/31/12Z   70   977  HURRICANE
  31  35.30  -72.90  08/31/15Z   65   983  HURRICANE
  31A 35.20  -73.20  08/31/18Z   65   983  HURRICANE
  32  35.10  -73.30  08/31/21Z   65   983  HURRICANE
  32A 35.30  -73.60  09/01/00Z   65   986  HURRICANE
  33  35.20  -73.70  09/01/03Z   60   987  TROPICAL STORM...downgraded
  33A 35.00  -73.50  09/01/06Z   60   987  TROPICAL STORM
  34  35.00  -73.50  09/01/09Z   60   987  TROPICAL STORM
  34A 35.40  -73.50  09/01/12Z   60   987  TROPICAL STORM
  35  35.50  -73.50  09/01/15Z   50   989  TROPICAL STORM
  35A 35.50  -73.80  09/01/18Z   50   988  TROPICAL STORM
  36  35.30  -73.60  09/01/21Z   50   988  TROPICAL STORM
  36A 35.30  -73.60  09/02/00Z   50   988  TROPICAL STORM
  37  35.30  -73.60  09/02/03Z   50   988  TROPICAL STORM
  37A 35.30  -73.60  09/02/06Z   50   988  TROPICAL STORM
  38  35.30  -73.60  09/02/09Z   50   990  TROPICAL STORM
  38A 35.30  -73.60  09/02/12Z   50   990  TROPICAL STORM
  39  35.30  -73.60  09/02/15Z   50   990  TROPICAL STORM
  39A 34.80  -73.90  09/02/18Z   50   990  TROPICAL STORM
  40  34.70  -74.00  09/02/21Z   50   990  TROPICAL STORM
  40A 34.30  -74.00  09/03/00Z   50   990  TROPICAL STORM
  41  33.80  -74.30  09/03/03Z   50   990  TROPICAL STORM
  41A 33.60  -74.40  09/03/06Z   50   990  TROPICAL STORM
  42  33.40  -74.30  09/03/09Z   50   990  TROPICAL STORM
  42A 33.10  -74.30  09/03/12Z   50   990  TROPICAL STORM
  43  33.00  -74.00  09/03/15Z   50   990  TROPICAL STORM
  43A 33.00  -73.80  09/03/18Z   50   987  TROPICAL STORM
  44  33.10  -73.90  09/03/21Z   50   985  TROPICAL STORM
  44A 33.10  -74.00  09/04/00Z   50   985  TROPICAL STORM
  45  33.20  -74.30  09/04/03Z   50   985  TROPICAL STORM
  45A 33.30  -74.40  09/04/06Z   50   985  TROPICAL STORM
  46  33.50  -75.00  09/04/09Z   50   986  TROPICAL STORM
  46A 33.70  -75.20  09/04/12Z   50   986  TROPICAL STORM
  47  34.10  -75.60  09/04/15Z   55   986  TROPICAL STORM
  47A 34.40  -75.80  09/04/17Z   55   986  TROPICAL STORM
  47B 34.60  -76.10  09/04/19Z   60   986  TROPICAL STORM
  48  34.90  -76.30  09/04/21Z   60   984  TROPICAL STORM...on coast
  48A 34.90  -76.70  09/04/23Z   60   984  TROPICAL STORM...inland
  48B 35.10  -76.90  09/05/01Z   50   984  TROPICAL STORM...inland
  49  35.20  -77.20  09/05/03Z   45   985  TROPICAL STORM...inland
  49B 35.50  -77.70  09/05/06Z   40   987  TROPICAL STORM...inland
  50  35.80  -78.10  09/05/09Z   30   990  TROPICAL DEPRESSION...reclassified
  51  36.20  -79.30  09/05/15Z   30   995  TROPICAL DEPRESSION...last
 
 WIND is in knots
 PR is pressure in millibars (mb) or hectopascals (hPa)
SUMMARY
Hurricane Dennis initially approached Northeast North Carolina and Eastern
Virginia on Sunday August 29th as a strong Category 2 Hurricane with a
minimum central pressure of 962 MB and winds of 105mph.

Dennis drifted Southwest off the mid-Atlantic coast between August 31st
and September 3rd before turning Northwest and finally making landfall
near Ocracoke North Carolina at 5:00 PM September 4th as a strong Tropical
Storm with a central pressure of 981 MB

Highest Sustained Wind: 52mph at 7:32 PM on August 30
Highest Gust: 76mph at 7:32 PM on August 30t
Lowest Pressure: 1003.8 MB 7:13 PM on September 5  


*********************************************** 08-24-99 ********************************
 no data available...
*********************************************** 08-25-99 ********************************
 no data available...
*********************************************** 08-26-99 ********************************
 no data available...
*********************************************** 08-27-99 ********************************
 no data available...
*********************************************** 08-28-99 ********************************
 no data available...
*********************************************** 08-29-99 ********************************
 no data available...
*********************************************** 08-30-99 ********************************
 no data available...
*********************************************** 08-31-99 ********************************
 no data available...
*********************************************** 09-01-99 ********************************
 no data available...
*********************************************** 09-02-99 ********************************
 no data available...
*********************************************** 09-03-99 ********************************
 no data available...
*********************************************** 09-04-99 ********************************
 no data available...
*********************************************** 09-05-99 ********************************
 no data available...

[ Back to Storm Listing ]

© 1999 FIU High Performance Database Research Center